各診療科の実績
各診療科で実施された手術件数(症例別や術式別)の実績です。
診療科別手術・麻酔件数
診療科別手術件数
(令和5年度)
診療科 | 件数 |
---|---|
外科 | 577 |
呼吸器外科 | 81 |
心臓外科 | 57 |
脳神経外科 | 182 |
整形外科 | 1,069 |
口腔外科 | 165 |
耳鼻いんこう科 | 64 |
内科 | 60 |
眼科 | 2,034 |
麻酔科 | 22 |
産科 | 177 |
婦人科 | 259 |
形成外科 | 269 |
泌尿器科 | 629 |
透析 | 107 |
血管外科 | 32 |
合計 | 5,784 |
※手術室を利用した件数
診療科別麻酔件数
(令和5年度)
診療科 | 麻酔 | 件数 |
---|---|---|
外科 | 全麻 | 432 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 6 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 139 | |
小計 | 577 | |
呼吸器外科 | 全麻 | 81 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 0 | |
小計 | 81 | |
心臓外科 | 全麻 | 52 |
静麻 | 1 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 4 | |
小計 | 57 | |
脳神経外科 | 全麻 | 94 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 88 | |
小計 | 182 | |
整形外科 | 全麻 | 417 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 168 | |
硬麻 | 1 | |
局麻 | 294 | |
小計 | 880 | |
人工関節センター | 全麻 | 180 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 8 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 1 | |
小計 | 189 | |
口腔外科 | 全麻 | 143 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 22 | |
小計 | 165 | |
耳鼻いんこう科 | 全麻 | 57 |
静麻 | 1 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 6 | |
小計 | 64 | |
内科 | 全麻 | 1 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 59 | |
小計 | 60 |
診療科 | 麻酔 | 件数 |
---|---|---|
眼科 | 全麻 | 65 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 1,969 | |
小計 | 2,034 | |
麻酔科 | 全麻 | 0 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 22 | |
小計 | 22 | |
産科 | 全麻 | 9 |
静麻 | 26 | |
脊麻 | 12 | |
硬麻 | 111 | |
局麻 | 19 | |
小計 | 177 | |
婦人科 | 全麻 | 206 |
静麻 | 21 | |
脊麻 | 1 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 31 | |
小計 | 259 | |
形成外科 | 全麻 | 104 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 1 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 164 | |
小計 | 269 | |
泌尿器科 | 全麻 | 144 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 335 | |
硬麻 | 7 | |
局麻 | 143 | |
小計 | 629 | |
透析 | 全麻 | 8 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 3 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 96 | |
小計 | 107 | |
血管外科 | 全麻 | 14 |
静麻 | 0 | |
脊麻 | 0 | |
硬麻 | 0 | |
局麻 | 18 | |
小計 | 32 | |
合計 | 全麻 | 2,007 |
静麻 | 49 | |
脊麻 | 534 | |
硬麻 | 119 | |
局麻 | 3,075 | |
総合計 | 5,784 |
※手術室を利用した件数
診療科別術式件数
循環器内科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術 | 件数 |
---|---|
経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 260 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション) | 51 |
ペースメーカー手術 | 31 |
移植術 | 17 |
交換術 | 14 |
植込型心電図記録計手術 | 4 |
移植術 | 3 |
摘出術 | 1 |
体外ペースメーキング術 | 9 |
透析シャントPTA | 274 |
ステントグラフト内挿術(シャント) | 11 |
その他の四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 |
大動脈バルーンパンピング法 | 60 |
経皮的心肺補助法 | 8 |
植込型除細動器交換術 | 1 |
CAG(心臓カテーテル) | 409 |
消化器内科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
内視鏡的消化管止血術 | 49 |
(内、小腸) | 5 |
内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 60 |
胃十二指腸 | 7 |
大腸 | 53 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 54 |
食道 | 3 |
胃 | 31 |
大腸 | 20 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 472 |
内視鏡的消化管異物摘出術 | 16 |
食道 | 4 |
胃 | 10 |
結腸 | 1 |
直腸 | 1 |
内視鏡的ステント留置術 | 95 |
胃十二指腸 | 7 |
胆道 | 69 |
膵管 | 5 |
下部消化管 | 14 |
内視鏡的胆道結石除去術 | 50 |
内視鏡的乳頭切開術(EST含む) | 20 |
内視鏡的結腸軸捻転解除術 | 3 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 1 |
胃瘻造設術 | 25 |
その他 | 8 |
検査・部位 | 件数 |
---|---|
内視鏡検査 | 1,932 |
胃、十二指腸 | 1,408 |
食道 | 1 |
直腸 | 21 |
小腸 | 19 |
大腸 | 483 |
上行結腸、盲腸 | 437 |
下行、横行結腸 | 18 |
S状結腸 | 28 |
超音波内視鏡下吸引法 | 19 |
ERCP(胆管・膵管造影法) | 154 |
外科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
胃・十二指腸 | 27 |
(再掲)悪性腫瘍手術 | 20 |
開腹 | 9 |
腹腔鏡下 | 11 |
小腸・大腸 | 107 |
(再掲)悪性腫瘍手術 | 48 |
開腹 | 17 |
腹腔鏡下 | 31 |
虫垂炎 | 33 |
開腹 | 0 |
腹腔鏡下 | 33 |
肝・胆・膵・脾 | 108 |
(再掲)悪性腫瘍手術 | 4 |
開腹 | 3 |
腹腔鏡下 | 1 |
胆石胆嚢炎 | 103 |
開腹 | 4 |
腹腔鏡下 | 99 |
肛門・痔核 | 33 |
乳腺 | 56 |
(再掲)悪性腫瘍手術 | 51 |
ヘルニア | 104 |
(再掲)鼠径 | 91 |
開腹 | 24 |
腹腔鏡下 | 67 |
その他部位 | 13 |
開腹 | 7 |
腹腔鏡下 | 6 |
呼吸器外科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
開胸手術 | 1 |
胸腔鏡下手術 | 81 |
悪性腫瘍 | 54 |
良性腫瘍、気胸 | 27 |
その他 | 1 |
心臓外科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 11 |
弁形成術 | 1 |
弁置換術 | 11 |
ステントグラフト内挿術 | 14 |
胸部 | 1 |
腹部 | 13 |
大動脈瘤切除術 | 5 |
胸部 | 3 |
腹部 | 2 |
不整脈手術 | 6 |
その他の開心・開胸術 | 5 |
人工心肺 | 23 |
動脈塞栓除去術 | 5 |
血管移植術 | 5 |
下肢静脈瘤手術 | 4 |
脳神経外科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
脳腫瘍 | 15 |
開頭 | 13 |
内視鏡下 | 1 |
その他 | 1 |
脳動脈瘤クリッピング | 12 |
頭蓋内血腫除去術 | 23 |
開頭 | 5 |
内視鏡下 | 18 |
脳血管内手術 | 100 |
ステント留置 | 36 |
血栓回収 | 20 |
その他 | 44 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 65 |
水頭症手術 | 17 |
その他 | 64 |
整形外科
(令和5年度)
手術・部位 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
脊椎 | 頸椎 | 17 | ||
胸腰椎 | 96 | |||
その他 | 11 | |||
上肢・手 | 手根管症候群 | 35 | ||
腱鞘炎など | 55 | |||
脱臼・靱帯損傷など | 3 | |||
その他 | 56 | |||
下肢 | 人工関節 | 人工股関節置換術 | 28 | |
人工股関節再置換術 | 91 | |||
人工膝関節置換術 | 4 | |||
人工膝関節再置換術 | 14 | |||
関節鏡 | 膝半月板手術 | 18 | ||
前十字靱帯再建術 | 10 | |||
その他 | 23 | |||
その他下肢 | 86 | |||
外傷 | 骨折 | 大腿骨近位部骨折 | 人工骨頭挿入術 | 130 |
骨接合術 | 186 | |||
上肢骨折観血的手術 | 133 | |||
下肢骨折観血的手術 | 33 | |||
リウマチ | 2 | |||
スポーツ | 0 | |||
小児 | 22 | |||
腫瘍 | 15 | |||
合計 | 1,068 |
形成外科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
眼瞼下垂症手術 | 127 |
眼瞼内反症手術 | 27 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 46 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 13 |
デブリードマン | 18 |
分層植皮術 | 20 |
全層植皮術 | 6 |
瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
顔面骨骨折整復術 | 16 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 5 |
腋臭症手術 | 9 |
先天性耳瘻管摘出術 | 3 |
乳房切除(再建手術含む) | 6 |
その他 | 60 |
血管外科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
下肢静脈瘤手術 | 20 |
血管内焼灼術 | 19 |
抜去切除術 | 1 |
四肢切断術 | 8 |
大腿 | 2 |
下腿 | 5 |
足 | 1 |
断端形成術 | 3 |
骨掻爬術 | 1 |
血管移植術、バイパス移植術 | 1 |
シャント手術 | 2 |
皮膚切開術 | 5 |
泌尿器科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術(泌尿器科)・部位 | 件数 | |
---|---|---|
根治的腎摘除術 | (開腹) | 1 |
(鏡視下) | 11 | |
腎部分切除術 | (開腹) | 0 |
(鏡視下) | 0 | |
(ロボット支援下) | 16 | |
腎尿管全摘膀胱部分切除 | (開腹) | 0 |
(鏡視下) | 9 | |
副腎摘除術 | (開腹) | 0 |
(鏡視下) | 4 | |
後腹膜腫瘍切除術 | (開腹) | 1 |
(ロボット支援下) | 1 | |
前立腺全摘除術 | (開腹) | 0 |
(ロボット支援下) | 20 | |
単純腎摘除術 | (開腹) | 1 |
(鏡視下) | 1 | |
腎盂形成術 | (開腹) | 0 |
(鏡視下) | 0 | |
(ロボット支援下) | 1 | |
前立腺癌に対する強度変調放射線治療(IMRT) | 16 | |
膀胱癌に対する強度変調放射線治療(IMRT) | 2 | |
陰茎癌に対する強度変調放射線治療(IMRT) | 2 | |
膀胱全摘除術 | 3 | |
回腸導管造設術 | 2 | |
新膀胱造設術 | 1 | |
尿管皮膚瘻造設術 | 1 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 82 | |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 18 | |
経尿道的尿路結石砕石術(TUL) | 82 | |
経皮的尿路結石砕石術(PNL) | 6 | |
体外衝撃波尿路結石破砕術(ESWL) | 70 | |
精巣摘出術 | 4 | |
高位精巣摘出術 | 4 | |
精巣固定術(精巣捻転に対する) | 3 | |
陰嚢水腫根治術 | 2 | |
精索静脈瘤手術(鏡視下) | 2 | |
前立腺被膜下摘出術(開腹) | 1 | |
包茎手術 | 5 | |
経皮的腎瘻造設術(PNS) | 15 | |
膀胱結石・異物の内視鏡手術 | 29 | |
膀胱結石・異物摘出術(開腹) | 2 | |
その他 | 48 |
手術(透析科)・部位 | 件数 |
---|---|
ブラッドアクセス造設術 | 88 |
シャント血管拡張術 | 16 |
シャント血栓除去術 | 13 |
シャント結紮術 | 9 |
グラフト抜去術 | 11 |
シャント瘤切除術 | 3 |
CAPD用カテーテル設置術 | 4 |
CAPD用カテーテル抜去術 | 3 |
その他 | 4 |
産婦人科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
悪性腫瘍手術 | 18 |
子宮 | 13 |
子宮附属器 | 5 |
子宮への手術(悪性除く) | 183 |
開腹 | 63 |
腹腔鏡 | 17 |
経膣 | 94 |
子宮鏡 | 16 |
子宮附属器への手術(悪性除く) | 86 |
開腹 | 40 |
腹腔鏡 | 46 |
その他手術 | 19 |
産科的手術 | 250 |
予定帝王切開術 | 91 |
緊急帝王切開術 | 26 |
吸引娩出術 | 37 |
流産手術 | 25 |
異所性妊娠手術 | 4 |
その他 | 67 |
耳鼻いんこう科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
耳への手術 | 9 |
(再掲)鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 4 |
(再掲)鼓膜切開術 | 1 |
鼻、副鼻腔への手術 | 18 |
(再掲)内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 8 |
(再掲)内視鏡下鼻中隔手術・鼻腔手術 | 8 |
咽頭、喉頭、扁桃への手術 | 50 |
(再掲)口蓋扁桃手術、アデノイド切除術 | 30 |
(再掲)声帯ポリープ切除術 | 2 |
(再掲)気管切開術 | 15 |
その他の手術 | 6 |
(再掲)甲状腺悪性腫瘍手術 | 1 |
(再掲)顎下腺腫瘍・耳下腺腫瘍摘出術 | 1 |
眼科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術・部位 | 件数 |
---|---|
水晶体再建術 | 1,588 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 271 |
硝子体切除術 | 50 |
硝子体置換術 | 23 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 23 |
緑内障手術 | 136 |
黄斑下手術 | 12 |
眼瞼下垂症手術 | 44 |
眼瞼内反症手術 | 16 |
翼状片手術 | 23 |
網膜光凝固術 | 18 |
網膜復位術 | 21 |
斜視手術 | 65 |
結膜嚢形成手術 | 9 |
移植術(角膜・強膜) | 1 |
その他 | 12 |
口腔外科
(令和5年度)
※主な手術を抜粋
手術 | 外来 | 入院 | 総計 |
---|---|---|---|
抜歯手術 | 1,753 | 578 | 2,331 |
臼歯 | 731 | 154 | 885 |
前歯 | 169 | 11 | 180 |
乳歯 | 13 | 10 | 23 |
埋伏歯 | 840 | 403 | 1,243 |
顎骨腫瘍摘出術 | 42 | 64 | 106 |
歯根嚢胞摘出術 | 65 | 14 | 79 |
歯根端切除手術(2以外の場合) | 56 | 8 | 64 |
口腔内消炎手術 | 40 | 12 | 52 |
創傷処理 | 30 | 30 | |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 14 | 14 | |
口唇腫瘍摘出術 | 13 | 1 | 14 |
埋伏歯開窓術 | 12 | 2 | 14 |
舌腫瘍摘出術 | 11 | 2 | 13 |
顎骨内異物除去術 | 9 | 2 | 11 |
下顎骨形成術(短縮) | 10 | 10 | |
後出血処置 | 10 | 10 | |
頬・口唇・舌小帯形成術 | 9 | 1 | 10 |
ヘミセクション(分割抜歯) | 7 | 7 | |
口蓋腫瘍摘出術 | 6 | 1 | 7 |
歯科インプラント摘出術(人工歯根) | 6 | 1 | 7 |
骨瘤除去手術 | 6 | 6 | |
歯の破折片除去 | 6 | 6 | |
歯槽骨整形手術 | 6 | 6 | |
小児創傷処理 | 6 | 6 | |
歯の再植術(外傷性脱臼歯) | 5 | 5 | |
上顎洞開窓術 | 5 | 5 | |
歯肉・歯槽部腫瘍手術(軟組織) | 4 | 4 | |
腐骨除去手術顎骨(片側1/3以上) | 4 | 4 | |
下顎骨折観血的手術 | 3 | 3 | |
下顎骨折非観血的整復術 (三内式線副子以上を使用する連続歯結紮法併施) |
3 | 3 | |
下顎隆起形成術 | 1 | 2 | 3 |
顎下腺腫瘍摘出術 | 3 | 3 | |
顎関節授動術(徒手的授動術) | 1 | 2 | 3 |
口蓋隆起形成術 | 1 | 2 | 3 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 3 | 3 | |
顎骨骨折における銀線除去(簡単) | 1 | 1 | 2 |
口腔外消炎手術 顎炎又は顎骨骨髄炎 | 2 | 2 | |
口腔内軟組織異物(人工物)除去術 | 2 | 2 | |
歯の移植手術(自家骨移植) | 1 | 1 | 2 |
歯槽骨骨折非観血的整復術(3歯以上) | 2 | 2 | |
上顎洞陥入歯等除去術(犬歯窩開さくにより行う場合) | 2 | 2 | |
唾石摘出術 | 1 | 1 | 2 |
腐骨除去手術(歯槽部) | 2 | 2 | |
リンパ節摘出術(長径3㎝未満) | 1 | 1 | |
顎堤形成術(簡単) | 1 | 1 | |
顔面多発骨折観血的手術 | 1 | 1 | |
口腔底腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |
骨体固定金属板の撤去手術(全顎) | 1 | 1 | |
歯周外科手術・歯肉剥離掻爬手術 | 1 | 1 | |
上顎骨形成術(単純) | 1 | 1 | |
舌悪性腫瘍手術(切除) | 1 | 1 | |
抜歯窩再掻爬手術 | 1 | 1 | |
頬腫瘍摘出術(その他のもの) | 1 | 1 |