350	循環器内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回 等	252	0.00	0.01	0.79%	72.92						
350	循環器内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合 等	80	0.00	0.03	1.25%	71.94						
350	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	69	0.67	1.52	0.00%	71.64						
350	循環器内科	4	K5481	経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）　高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの	44	0.52	2.84	0.00%	70.16						
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	43	0.07	1.12	0.00%	73.65						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 等	131	2.05	15.75	41.98%	75.96						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	111	1.05	23.26	6.31%	74.92						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨 等	70	1.37	8.37	10.00%	67.11						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股 等	65	1.94	17.71	41.54%	81.77						
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定 等	45	1.51	17.33	15.56%	71.67						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	97	0.93	5.33	2.06%	65.29						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	39	0.72	1.90	0.00%	72.54						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器含む）	22	2.37	11.36	0.00%	73.05						
110	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	18	4.65	12.95	18.75%	79.50						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	17	0.47	4.82	0.00%	44.29						
	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 等	28	0.57	3.82	0.00%	61.46						
	乳腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	25	0.40	13.84	0.00%	59.64						
	乳腺外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	23	0.39	11.35	0.00%	61.09						
	乳腺外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	8	0.60	0.93	0.00%	62.40						
	乳腺外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	2	0.60	5.50	0.00%	56.50						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの 等	61	1.10	4.28	1.64%	75.75						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの 等	59	1.07	3.54	1.69%	66.24						
310	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 等	43	0.00	1.00	0.00%	57.51						
310	泌尿器科	4	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	41	1.05	4.71	0.00%	79.66						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	34	1.00	9.82	0.00%	68.29						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満 等	138	1.23	1.22	1.45%	72.79						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	72	1.01	9.50	6.94%	75.26						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	39	1.15	9.56	12.82%	72.26						
500	消化器内科	4	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの 等	21	0.33	4.24	0.00%	73.86						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	21	0.24	0.81	0.00%	70.19						
320	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	124	1.84	6.87	0.00%	34.22						
320	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等	35	1.00	4.60	0.00%	46.49						
320	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの 等	34	1.06	4.59	0.00%	45.06						
320	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	34	1.32	6.65	0.00%	49.44						
320	産婦人科	5	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　電解質溶液利用のもの 等	31	0.00	0.71	0.00%	45.35						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	83	0.00	0.94	0.00%	70.29						
130	形成外科	2	K2172	眼瞼内反症手術　皮膚切開法 等	13	0.69	0.77	0.00%	18.38						
130	形成外科	3	K333	鼻骨骨折整復固定術	12	1.58	0.92	0.00%	29.25						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） 等	11	0.82	3.82	0.00%	58.73						
130	形成外科	5	K0022	デブリードマン　１００平方センチメートル以上３，０００平方センチメートル未満 等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	40	2.70	23.10	27.50%	81.03						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	20	0.30	36.35	40.00%	75.80						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　１箇所 等	16	3.31	13.50	12.50%	66.31						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	15	1.33	9.27	0.00%	77.00						
150	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの 等	11	0.91	9.27	9.09%	69.45						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 等	29	2.62	5.28	0.00%	69.07						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	18	2.11	2.56	0.00%	70.11						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 等	17	5.24	3.29	0.00%	47.00						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除 等	13	2.38	4.62	0.00%	70.08						
160	呼吸器外科	5	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 等	19	2.16	63.32	0.00%	84.58						
260	リハビリテーション科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股 等	16	4.63	48.81	0.00%	84.06						
260	リハビリテーション科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	10	94.40	28.30	10.00%	80.20						
260	リハビリテーション科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定 等	-	-	-	-	-						
260	リハビリテーション科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	28	0.68	1.11	0.00%	70.61						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	13	1.77	7.00	0.00%	79.46						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術　１弁のもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	12	1.00	5.75	0.00%	21.83						
240	耳鼻いんこう科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	11	1.18	4.27	0.00%	59.45						
240	耳鼻いんこう科	3	K370	アデノイド切除術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩ型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
