350	循環器内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	235	1.01	3.82	0.43%	72.98						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	219	2.34	3.27	0.46%	70.76						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	169	2.83	4.18	0.00%	70.59						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	109	17.35	17.33	9.17%	84.96						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	80	2.39	3.07	0.00%	67.51						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	147	19.97	25.29	48.30%	83.33						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	77	10.91	19.16	72.73%	80.29						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	77	24.99	21.38	6.49%	75.81						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	55	2.35	2.56	1.82%	74.87						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	47	19.49	19.60	8.51%	73.68						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	138	1.92	2.57	0.00%	71.72						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	100	8.71	8.88	3.00%	74.18						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	48	7.46	7.60	0.00%	69.40						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	45	6.56	5.55	6.67%	59.07						
500	消化器内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	40	2.23	7.91	5.00%	68.65						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	145	1.00	2.10	0.00%	3.54						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	66	4.20	6.22	0.00%	1.88						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	46	4.22	5.61	2.17%	6.22						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	45	2.73	5.55	0.00%	5.00						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	41	4.95	6.11	0.00%	0.00						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	77	15.65	16.40	16.88%	85.47						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	58	2.16	3.03	0.00%	72.07						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	56	18.80	20.78	28.57%	84.00						
340	呼吸器内科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	8.32	6.38	0.00%	55.76						
340	呼吸器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	13.67	13.66	12.50%	85.17						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	129	2.16	2.45	0.00%	71.16						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	68	6.16	6.63	1.47%	76.22						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	59	6.03	5.16	3.39%	66.00						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	43	2.00	2.40	0.00%	57.51						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	34	11.82	11.11	0.00%	68.29						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	55	6.80	5.99	0.00%	60.82						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	3.58	4.54	0.00%	71.81						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	38	8.18	7.05	5.26%	70.63						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	20	13.35	14.81	2.86%	74.50						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	17	8.35	9.08	5.71%	65.94						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	53	13.85	9.77	0.00%	60.89						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	26	5.04	5.50	0.00%	61.27						
	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし等	26	3.41	6.48	0.00%	62.88						
	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等	6	12.83	9.75	0.00%	64.67						
	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 放射線療法	5	43.60	25.66	5.71%	73.40						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	109	15.40	16.89	16.51%	77.08						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	16.31	9.83	20.83%	78.73						
150	脳神経外科	3	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	41	2.46	2.86	0.00%	67.71						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	12.54	7.99	20.83%	69.29						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	9.48	6.89	4.76%	66.95						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	105	8.74	9.40	0.00%	34.53						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	67	3.85	4.07	0.00%	62.31						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	46	8.74	9.20	0.00%	45.20						
220	産婦人科	4	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　骨盤位娩出術等	46	6.61	6.89	0.00%	31.59						
220	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	37	6.65	4.12	0.00%	62.89						
010	内科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	3.90	7.99	20.00%	58.55						
010	内科	2	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	4.47	6.53	17.65%	76.00						
010	内科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	2.69	3.58	18.75%	35.63						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	15	8.00	10.26	20.00%	81.13						
010	内科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	4.93	9.83	0.00%	73.80						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	91	1.98	2.74	0.00%	68.99						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	27	4.41	4.65	0.00%	48.81						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	12	2.25	5.63	0.00%	40.33						
130	形成外科	4	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし	11	2.82	3.31	0.00%	21.82						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	11	1.55	3.08	0.00%	69.00						
240	耳鼻いんこう科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	42	2.00	2.02	0.00%	54.48						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	27	5.04	4.67	3.70%	68.19						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	25	5.96	5.63	0.00%	41.44						
240	耳鼻いんこう科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	20	6.65	7.35	0.00%	16.70						
240	耳鼻いんこう科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	6.44	5.84	0.00%	61.88						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	64	8.09	9.82	0.00%	69.61						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	8.45	9.59	0.00%	38.00						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	11	32.91	28.41	27.27%	71.91						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.70	-	-						
160	呼吸器外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.28	-	-						
480	血液内科	1	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	28	5.21	14.69	0.00%	82.54						
480	血液内科	2	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	10	9.70	12.23	0.00%	73.60						
480	血液内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.78	-	-						
480	血液内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	8.65	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	26	51.88	25.29	0.00%	84.12						
260	リハビリテーション科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	17	55.00	16.89	11.76%	73.65						
260	リハビリテーション科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	22.21	-	-						
260	リハビリテーション科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.83	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.68	-	-						
450	内分泌内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	18	11.28	16.40	16.67%	84.06						
450	内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	8.50	13.07	31.25%	62.19						
450	内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	15	10.07	13.66	0.00%	77.00						
450	内分泌内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	12	14.17	20.78	25.00%	82.92						
450	内分泌内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	10	9.60	9.83	10.00%	73.20						
280	神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	34	15.94	15.45	2.94%	66.82						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	6.00	6.89	11.76%	56.00						
280	神経内科	3	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	20.21	-	-						
280	神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	18.98	-	-						
280	神経内科	5	010170xx99x10x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	-	-	15.94	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	28	2.79	2.66	0.00%	70.61						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	19	8.95	10.18	0.00%	78.63						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.32	-	-						
170	心臓血管外科	4	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.71	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	21.11	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	36	13.22	12.98	5.56%	76.94						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	070041xx99x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.81	-	-						
300	皮膚科	4	080080xxxxxx1x	痒疹、蕁麻疹　定義副傷病 あり	-	-	7.13	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x1x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 あり	-	-	17.28	-	-						
