230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	608	3.65	4.29	0.00%	74.67						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	244	2.40	2.49	0.41%	69.51						
230	眼科	3	020220xx97xxx1	緑内障　その他の手術あり　両眼	92	3.39	6.87	0.00%	69.50						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	92	6.47	7.53	0.00%	55.82						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	88	5.39	4.52	0.00%	75.44						
010	内科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	44	25.09	19.16	11.36%	80.80						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	39	38.15	20.78	2.56%	86.82						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	30	13.17	13.77	13.33%	65.00						
010	内科	4	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）　手術なし	19	23.26	25.21	15.79%	85.68						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	15	26.60	10.26	0.00%	84.13						
310	泌尿器科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	63	14.75	11.35	14.29%	74.29						
310	泌尿器科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	21.36	7.38	24.00%	71.56						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	9.46	13.66	23.08%	60.69						
310	泌尿器科	4	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
